Difference between revisions of "Troughput"
(Created page with " Parte de Troughput, inventory and Operating Expenses de La Meta") |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | Troughput es igual a las ventas, medidas en dinero, menos el dinero pagado por las entradas | ||
| + | al sistema productivo («materia prima»). Viene a ser equivalente al «valor añadido» con la salvedad | ||
| + | de que este valor se «añade» en el acto de la venta, no de la producción. Para evitar confusiones, | ||
| + | se ha preferido «ingresos» aunque éstos deben ser entendidos como ingresos del sistema, | ||
| + | es decir, descontando los pagos por las materias primas. | ||
| − | + | Parte de [[Troughput]], [[Inventory]] and [[Operating Expenses]] de [[La Meta]] | |
| − | Parte de [[Troughput]], [[ | ||
Revision as of 15:24, 10 May 2015
Troughput es igual a las ventas, medidas en dinero, menos el dinero pagado por las entradas al sistema productivo («materia prima»). Viene a ser equivalente al «valor añadido» con la salvedad de que este valor se «añade» en el acto de la venta, no de la producción. Para evitar confusiones, se ha preferido «ingresos» aunque éstos deben ser entendidos como ingresos del sistema, es decir, descontando los pagos por las materias primas.
Parte de Troughput, Inventory and Operating Expenses de La Meta