Difference between revisions of "Operating Expenses"
(Created page with "Gastos de operación. Los gastos de operación son todo el dinero que gasta el sistema para convertir el inventario en ingresos netos. Parte de Troughput, Inventory a...") |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
Gastos de operación. Los gastos de operación son todo el dinero | Gastos de operación. Los gastos de operación son todo el dinero | ||
que gasta el sistema para convertir el inventario en ingresos netos. | que gasta el sistema para convertir el inventario en ingresos netos. | ||
| − | + | <noinclude> | |
Parte de [[Troughput]], [[Inventory]] and [[Operating Expenses]] de [[La Meta]] | Parte de [[Troughput]], [[Inventory]] and [[Operating Expenses]] de [[La Meta]] | ||
| + | </noinclude> | ||
Latest revision as of 11:51, 12 May 2015
Gastos de operación. Los gastos de operación son todo el dinero que gasta el sistema para convertir el inventario en ingresos netos.
Parte de Troughput, Inventory and Operating Expenses de La Meta